이용가능 정보조회
파일데이터
국립생물자원관에서는 자원관이 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 데이터를 국민이 쉽게 이용할 수 있도록 공개하고 제공합니다. csv, 엑셀, 이미지 등의 사용자가 널리 사용하는 포맷의 형태로 파일이 제공됩니다. 공개되는 데이터를 활용하기 위해서는 활용 목적과 사용 기관에 대한 정보를 제공하시면 별도의 로그인 또는 이용 신청없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
csv
환경부 국립생물자원관_프라이머 라이브러리 현황_20200925
(26.9 Kbyte)
다운로드
파일데이터
파일데이터명 | 프라이머 라이브러리 현황 | ||
---|---|---|---|
분류체계 | 유전정보 | 제공기관 | 환경부 국립생물자원관 |
관리부서명 | 식물자원과 | 관리부서 전화번호 | 032-590-7533 |
보유근거 | 수집방법 | ||
업데이트 주기 | 연간 | 차기 등록 예정일 | 2022-05-17 |
제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) | 전체 행 | |
조회수 | 245 | 다운로드 | 17 |
키워드 | 야생생물,유전정보,프라이머 | ||
등록 | 2021-11-18 | 수정 | 2021-11-18 |
설명 | 생물종의 유전정보 분석 관련 바코드 유전자 및 계통 분석에 기반이 되는 프라이머 서열의 정의, 활용 및 라이브러리 정보 관련 자료 입니다. | ||
기타 유의사항 | |||
이용허락범위 |
[제 4유형]
|