이용가능 정보조회
파일데이터
국립생물자원관에서는 자원관이 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 데이터를 국민이 쉽게 이용할 수 있도록 공개하고 제공합니다. csv, 엑셀, 이미지 등의 사용자가 널리 사용하는 포맷의 형태로 파일이 제공됩니다. 공개되는 데이터를 활용하기 위해서는 활용 목적과 사용 기관에 대한 정보를 제공하시면 별도의 로그인 또는 이용 신청없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
검색 결과가 없습니다.
파일데이터
파일데이터명 | 생물 종 정보(텍스트) | ||
---|---|---|---|
분류체계 | 국립생물자원관 생물종정보 | 제공기관 | 국립생물자원관 |
관리부서명 | 생물다양성총괄과 | 관리부서 전화번호 | 032-590-7558 |
보유근거 | 수집방법 | ||
업데이트 주기 | 수시 | 차기 등록 예정일 | |
제공형태 | 다운로드 | 전체 행 | |
조회수 | 1211 | 다운로드 | 302 |
키워드 | 생물종, 종정보 | ||
등록 | 2021-11-12 | 수정 | 2024-03-28 |
설명 | 생물 종에 대한 설명 자료 개요, 형태적특징, 생태적특징, 분포, 이용 및 활용 등으로 구분하여 생물 종에 대해 설명한 자료입니다. | ||
기타 유의사항 | |||
이용허락범위 |
[제 3유형]
|
미리보기
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.